Barn
Bisgaard størrelsesguide
I skjemaet nedenfor kan du se de innvendige standardlengdemålene fra BISGAARD. Vi gjør oppmerksom på at oversikten er veiledende, og at lengdene derfor kan variere fra modell til modell.
Vi anbefaler at du og barnet ditt besøker en av butikkene våre for å få hjelp til å finne den helt riktige størrelsen.
| Standard innvendige mål | Str. |
| 10,8 cm - 11,3 cm | 18 |
| 11,4 cm - 11,9 cm | 19 |
| 12,0 cm - 12,5 cm | 20 |
| 12,6 cm - 13,1 cm | 21 |
| 13,2 cm - 13,7 cm | 22 |
| 13,8 cm - 14,3 cm | 23 |
| 14,4 cm - 14,9 cm | 24 |
| 15,0 cm - 15,5 cm | 25 |
| 15,6 cm - 16,1 cm | 26 |
| 16,2 cm - 16,8 cm | 27 |
| 16,9 cm - 17,4 cm | 28 |
| 17,5 cm - 18,0 cm | 29 |
| 18,1 cm - 18,7 cm | 30 |
| 18,8 cm - 19,3 cm | 31 |
| 19,4 cm - 20,0 cm | 32 |
| 20,1 cm - 20,7 cm | 33 |
| 20,8 cm - 21,3 cm | 34 |
| 21,4 cm - 22,0 cm | 35 |
| 22,1 cm - 22,7 cm | 36 |
| 22,8 cm - 23,3 cm | 37 |
| 23,4 cm - 24,0 cm | 38 |
| 24,1 cm - 24,7 cm | 39 |
| 24,8 cm - 25,3 cm | 40 |
| 25,4 cm - 26,0 cm | 41 |












































































