Barn
Reima størrelsesguide
I skjemaet nedenfor kan du se størrelsesguide fra Reima. Vi gjør oppmerksom på at oversikten er veiledende, og at lengdene derfor kan variere fra modell til modell.
Vi anbefaler at du og barnet ditt besøker en av butikkene våre for å få hjelp til å finne den helt riktige størrelsen.
| Fotens lengde | Størrelse |
| 10,4 cm - 10,9 cm | 18 |
| 11,0 cm - 11,3 cm | 19 |
| 11,4 cm - 11,9 cm | 20 |
| 12,0 cm - 12,6 cm | 21 |
| 12,7 cm - 13,2 cm | 22 |
| 13,3 cm - 13,9 cm | 23 |
| 14,0 cm - 14,7 cm | 24 |
| 14,8 cm - 15,4 cm | 25 |
| 15,5 cm - 16,1 cm | 26 |
| 16,2 cm - 16,8 cm | 27 |
| 16,9 cm - 17,4 cm | 28 |
| 17,5 cm - 18,1 cm | 29 |
| 18,2 cm - 18,8 cm | 30 |
| 18,9 cm - 19,4 cm | 31 |
| 19,5 cm - 20,1 cm | 32 |
| 20,2 cm - 20,8 cm | 33 |
| 20,9 cm - 21,4 cm | 34 |
| 21,5 cm - 22,1 cm | 35 |
| 22,2 cm - 22,9 cm | 36 |
| 23,0 cm - 23,5 cm | 37 |
| 23,6 cm - 24,2 cm | 38 |
| 24,3 cm - 24,9 cm | 39 |
| 25,0 cm - 25,5 cm | 40 |












































































