Barn
Superfit størrelsesguide
I skjemaet nedenfor kan du se størrelsesguide fra Superfit. Vi gjør oppmerksom på at oversikten er veiledende, og at lengdene derfor kan variere fra modell til modell.
Vi anbefaler at du og barnet ditt besøker en av butikkene våre for å få hjelp til å finne den helt riktige størrelsen.
| Fotens lengde | Størrelse |
| 10,8 cm - 11,4 cm | 18 |
| 11,4 cm - 12,0 cm | 19 |
| 12,0 cm - 12,6 cm | 20 |
| 12,6 cm - 13,2 cm | 21 |
| 13,2 cm - 13,8 cm | 22 |
| 13,8 cm - 14,4 cm | 23 |
| 14,4 cm - 15,0 cm | 24 |
| 15,0 cm - 15,7 cm | 25 |
| 15,7 cm - 16,3 cm | 26 |
| 16,3 cm - 16,9 cm | 27 |
| 16,9 cm - 17,5 cm | 28 |
| 17,5 cm - 18,2 cm | 29 |
| 18,2 cm - 18,8 cm | 30 |
| 18,8 cm - 19,5 cm | 31 |
| 19,5 cm - 20,2 cm | 32 |
| 20,2 cm - 20,8 cm | 33 |
| 20,8 cm - 21,5 cm | 34 |
| 21,5 cm - 22,2 cm | 35 |
| 22,2 cm - 22,8 cm | 36 |
| 22,8 cm - 23,5 cm | 37 |
| 23,5 cm - 24,2 cm | 38 |
| 24,2 cm - 24,8 cm | 39 |
| 24,8 cm - 25,5 cm | 40 |
| 25,5 cm - 26,2 cm | 41 |
| 26,2 cm - 26,8 cm | 42 |












































































